FINAL
SUI logo

SUI

23

FIN logo

FIN

📍 Fiera Milano Rho, Milano Cortina · 📺 Peacock · CBC Gem · SN · ICI Télé

Scoring Summary

Period 1

🚨 D. Riat (2) 14:14

Assists: K. Jager

🚨 N. Niederreiter (1) 15:26

Assists: P. Suter, P. Kurashev

Period 2

No scoring.

Period 3

🚨 S. Aho (3) 13:54

Assists: E. Luostarinen, E. Lindell

🚨 M. Heiskanen (2) 18:48

Assists: R. Hintz, M. Rantanen

OT

🚨 A. Lehkonen (2) 03:23

Assists: A. Lundell, E. Lindell

SUI

SkaterGAP+/-SOGHITBLKTOI
D. Riat L 101 +1 20012:56
N. Niederreiter R 101 0 10015:11
K. Jager R 011 +1 20018:22
P. Kurashev C 011 +1 00018:51
P. Suter C 011 -2 00015:31
S. Knak L 000 +1 10011:56
N. Hischier C 000 0 10022:37
T. Meier R 000 0 60020:57
S. Schmid R 000 -1 30012:21
C. Thurkauf C 000 -1 00012:56
S. Andrighetto R 000 -2 20014:22
C. Bertschy C 000 0 00011:03
D. Kukan D 000 -2 10017:06
A. Glauser D 000 0 00019:04
M. Fora D 000 +1 10009:02
C. Marti D 000 +1 00008:46
T. Berni D 000 0 00000:00
J. Siegenthaler D 000 -1 00021:13
J. Moser D 000 0 10023:21
R. Josi D 000 0 20020:37
GoalieSaves/ShotsSV%GATOI
R. Berra 0/0 .000 0 00:00
L. Genoni 0/31 .903 3 63:23

FIN

SkaterGAP+/-SOGHITBLKTOI
E. Lindell D 022 +1 10001:19
S. Aho C 101 +2 30023:33
A. Lehkonen L 101 +2 40018:14
M. Heiskanen D 101 +2 50029:19
A. Lundell C 011 0 10014:27
R. Hintz C 011 +1 10018:35
E. Luostarinen C 011 0 10013:10
M. Rantanen R 011 +1 10022:50
E. Tolvanen R 000 -1 10008:52
J. Armia R 000 0 30014:05
E. Haula L 000 -1 00011:12
M. Granlund C 000 +1 40020:12
K. Kakko R 000 -1 10011:52
T. Teravainen C 000 0 10011:58
J. Kiviranta L 000 0 00000:00
O. Maatta D 000 0 20012:11
H. Jokiharju D 000 0 10006:49
N. Matinpalo D 000 0 00004:24
R. Ristolainen D 000 -2 00020:03
N. Mikkola D 000 -1 10020:20
GoalieSaves/ShotsSV%GATOI
J. Korpisalo 0/0 .000 0 00:00
J. Saros 0/23 .913 2 62:08

Key Plays (newest first)

  1. OT 03:23

    🚨 GOAL — score 2–3

  2. P3 18:48

    🚨 GOAL — score 2–2

  3. P3 13:54

    🚨 GOAL — score 2–1

  4. P3 07:43

    🟨 Penalty — interference (2 min)

  5. P3 01:09

    🟨 Penalty — boarding (2 min)

  6. P2 16:06

    🟨 Penalty — tripping (2 min)

  7. P1 15:26

    🚨 GOAL — score 2–0

  8. P1 14:14

    🚨 GOAL — score 1–0

  9. P1 03:13

    🟨 Penalty — interference (2 min)

← All scores 📊 Standings